Kurs ROL.04 Rolnik
rok II, semestr IV
Uwaga: plan może ulec zmianie. Aktualizacja -15.01.2024 r.
| Zjazd I | |||
| Piątek 26 stycznia 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 14.00-14.45 | Obsł. masz. roln | 17 |
| 2 | 14.50-15.35 | Obsł. masz. roln | 17 |
| 3 | 15.40-16.25 | Pr. gosp. rol. | 12 |
| 4 | 16.30-17.15 | Pr. gosp. rol. | 12 |
| 5 | 17.20-18.05 | Pr. gosp. rol. | 12 |
| 6 | 18.10-18.55 | Pr. gosp. rol. | 12 |
| Sobota 27 stycznia 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 8.00-8.45 | Prod. roślinna | 17 |
| 2 | 8.50-9.35 | Prod. roślinna | 17 |
| 3 | 9.40-10.25 | Prod. roślinna | 17 |
| 4 | 10.40-11.25 | Prod. roślinna | 17 |
| 5 | 11.30-12.15 | Prod. roślinna | 17 |
| 6 | 12.20-13.05 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| 7 | 13.10-13.55 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| Zjazd II | |||
| Piątek 2 luty 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 14.00-14.45 | Obs. masz. rol. | 17 |
| 2 | 14.50-15.35 | Obs. masz. rol. | 17 |
| 3 | 15.40-16.25 | Obs. masz. rol. | 17 |
| 4 | 16.30-17.15 | Prowadz. gosp. roln. | 12 |
| 5 | 17.20-18.05 | Prowadz. gosp. roln. | 12 |
| 6 | 18.10-18.55 | Prowadz. gosp. roln. | 12 |
| Sobota 3 luty 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 8.00-8.45 | Prod. roślinna | 17 |
| 2 | 8.50-9.35 | Prod. roślinna | 17 |
| 3 | 9.40-10.25 | Prod. roślinna | 17 |
| 4 | 10.40-11.25 | Prod. roślinna | 17 |
| 5 | 11.30-12.15 | Prod. roślinna | 17 |
| 6 | 12.20-13.05 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| 7 | 13.10-13.55 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| Zjazd III | |||
| Piątek 1 marca 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 14.00-14.45 | Obs. masz. rol. | 17 |
| 2 | 14.50-15.35 | Obs. masz. rol. | 17 |
| 3 | 15.40-16.25 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 4 | 16.30-17.15 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 5 | 17.20-18.05 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 6 | 18.10-18.55 | Prod. zwierzęca | 15 |
| Sobota 2 marca 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 8.00-8.45 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 2 | 8.50-9.35 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 3 | 9.40-10.25 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 4 | 10.40-11.25 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 5 | 11.30-12.15 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 6 | 12.20-13.05 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 7 | 13.10-13.55 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 8 | 14.00-14.45 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 9 | 14.50-15.35 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| Zjazd IV | |||
| Piątek 15 marca 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 14.00-14.45 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 2 | 14.50-15.35 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 3 | 15.40-16.25 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 4 | 16.30-17.15 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 5 | 17.20-18.05 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 6 | 18.10-18.55 | Prod. zwierzęca | 15 |
| Sobota 16 marca 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 8.00-8.45 | Prod. roślinna | 17 |
| 2 | 8.50-9.35 | Prod. roślinna | 17 |
| 3 | 9.40-10.25 | Prod. roślinna | 17 |
| 4 | 10.40-11.25 | Prod. roślinna | 17 |
| 5 | 11.30-12.15 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| 6 | 12.20-13.05 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| 7 | 13.10-13.55 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| Zjazd V | |||
| Piątek 22 marca 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 14.00-14.45 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 2 | 14.50-15.35 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 3 | 15.40-16.25 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 4 | 16.30-17.15 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 5 | 17.20-18.05 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 6 | 18.10-18.55 | Prod. zwierzęca | 15 |
| Sobota 23 marca 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 8.00-8.45 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 2 | 8.50-9.35 | Prod. zwierzęca | 15 |
| 3 | 9.40-10.25 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 4 | 10.40-11.25 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 5 | 11.30-12.15 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 6 | 12.20-13.05 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 7 | 13.10-13.55 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 8 | 14.00-14.45 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 9 | 14.50-15.35 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| Zjazd VI | |||
| Piątek 5 kwietnia 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 14.00-14.45 | Obsł. masz. roln. | 17 |
| 2 | 14.50-15.35 | Obsł. masz. roln. | 17 |
| 3 | 15.40-16.25 | Obsł. masz. roln. | 17 |
| 4 | 16.30-17.15 | Pr. gosp. rol. | 12 |
| 5 | 17.20-18.05 | Pr. gosp. rol. | 12 |
| 6 | 18.10-18.55 | Pr. gosp. rol. | 12 |
| Sobota 6 kwietnia 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 8.00-8.45 | Prod. roślinna | 17 |
| 2 | 8.50-9.35 | Prod. roślinna | 17 |
| 3 | 9.40-10.25 | Prod. roślinna | 17 |
| 4 | 10.40-11.25 | Prod. roślinna | 17 |
| 5 | 11.30-12.15 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| 6 | 12.20-13.05 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| 7 | 13.10-13.55 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| Zjazd VII | |||
| Piątek 12 kwietnia 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 14.00-14.45 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 2 | 14.50-15.35 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 3 | 15.40-16.25 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 4 | 16.30-17.15 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 5 | 17.20-18.05 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| 6 | 18.10-18.55 | Zaj. praktycz. MW | warsztaty |
| Sobota 13 kwietnia 2024 roku | |||
| Lp | Godziny | Przedmiot | Sala |
| 1 | 8.00-8.45 | Prod. roślinna | 17 |
| 2 | 8.50-9.35 | Prod. roślinna | 17 |
| 3 | 9.40-10.25 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| 4 | 10.40-11.25 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| 5 | 11.30-12.15 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
| 6 | 12.20-13.05 | Zaj. praktycz. ML | warsztaty |
Przedmioty i nauczyciele
Prowadzenie gospodarstwa rolnego – Małgorzata Muraczewska
Produkcja roślinna – Małgorzata Zielińska-Lewandowska
Produkcja zwierzęca – Maria Włoszek
Obsługa maszyn rolniczych – Ireneusz Danielewski
Zajęcia praktyczne – Maria Włoszek
Zajęcia praktyczne – Małgorzata Zielińska-Lewandowska
Zajęcia na warsztatach oznaczają warsztaty przy ul. Konopnickiej 64