Dnia 1 lutego 2024 roku 22 uczniów klasy drugiej Technikum wraz z nauczycielami organizującymi - Jerzym Śpibidą, Krzysztofem Kordylem i Juliuszem Rosiakiem wzięło udział w wyjeździe na bowling do Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie.
Ośrodek, będący nowo powstałą inicjatywą, okazał się być doskonale wyposażonym miejscem, oferującym atrakcje dla różnych grup wiekowych. Znajdowały się tam nie tylko nowoczesne tory do gry w bowling, ale także miejsca zabaw dla dzieci oraz strefy odpoczynku dla seniorów.
Gry bowlingowe odbywały się na czterech torach, zorganizowane w sześcioosobowe zespoły, co sprzyjało współzawodnictwu i integracji uczestników. Cała rywalizacja trwała trzy godziny, dostarczając uczestnikom mnóstwo radości i emocji. Dodatkowo, godzina spędzona na zwiedzaniu ośrodka pozwoliła uczniom poznać różnorodność oferowanych tam atrakcji. Kierownictwo ośrodka przyjęło nas bardzo przyjaźnie, co dodatkowo wpłynęło na pozytywną atmosferę wyjazdu. Nie tylko udało nam się zintegrować jako klasa, ale także w sposób aktywny promowaliśmy zarówno ośrodek, jak i naszą szkołę. Nasza obecność była doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów i pokazania się w pozytywnym świetle. Załączamy poniżej tabelę wyników z turnieju oraz kilka zdjęć, które dokumentują radość i entuzjazm uczestników podczas wyjazdu.
Lp. | Nazwisko imię | Uzyskane wyniki w poszczególnych rundach | |||
I | II | III | Suma wyników | ||
1. | Adamczyk Jacek | 61 | 83 | 81 | 225 |
2. | Barański Szymon | 50 | 73 | 85 | 208 |
3. | Deska Szymon | 59 | 67 | 55 | 181 |
4. | Jóźwiak Kamil | 63 | 108 | 66 | 237 |
5. | Kędzierski Filip | 37 | 65 | 75 | 177 |
6. | Kijewski Krzysztof | 83 | 83 | 76 | 242 |
7. | Nowakowski Krzysztof | 55 | 88 | 53 | 196 |
8. | Pawiński Jan | 63 | 63 | 35 | 161 |
9. | Podgórski Dominik | 87 | 91 | 80 | 258 |
10. | Seklecki Dominik | 49 | 57 | 40 | 146 |
11. | Stańczak Kamil | 83 | 59 | 25 | 167 |
12. | Stolarski Patryk | 69 | 93 | 55 | 217 |
13. | Terpiński Kornel | 95 | 69 | 70 | 234 |
14. | Wichliński Łukasz | 51 | 49 | 48 | 148 |
15. | Wieczorek Filip | 59 | 47 | 72 | 178 |
16. | Wudarczyk Adrian | 52 | 41 | 79 | 172 |
17. | Zasada Kornel | 45 | 78 | 65 | 188 |
18. | Śpibida Jerzy | 78 | 40 | 97 | 215 |
19. | Rosiak Juliusz | 77 | 39 | 68 | 184 |
20. | Kordyl Krzysztof | 85 | 87 | 108 | 280 |
Autor: Jerzy Śpibida
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
02 lutego 2024 roku